500kg Gardenpuller Freie Klasse
Asterix
![]() |
|
Grabner Maximilian, geb. 2005 | ![]() |
Motor: | Honda V2 |
Hubraum: | 996cm3 |
Leistung: | 120 PS |
Drehzahl: | 10000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Bastard
![]() |
|
Ossberger Robert, geb. 1983 | ![]() |
Motor: | Yamaha |
Hubraum: | 1298cm3 |
Leistung: | 140 PS |
Drehzahl: | 9000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Blue Bull
![]() |
|
Nachbar Alexander, geb. 1995 | |
Motor: | Suzuki Swift GTI 16V |
Hubraum: | 1300 cm3 |
Leistung: | 163 PS |
Drehzahl: | 9000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | www.blue-bull.at |
Blue Lightning
![]() |
|
Zottl Mario, geb. 1999 | ![]() |
Motor: | Yamaha FZR |
Hubraum: | 1000 cm3 |
Leistung: | 145 PS |
Drehzahl: | 15000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | team-red-thunder.webnode |
Little Aspirateur
|
Lamprecht Felix, geb. 2005 | ![]() |
Motor: | Kawasaki |
Hubraum: | 1200 cm3 |
Leistung: | 120 PS |
Drehzahl: | |
Treibstoff: | Benzin |
Opel Beinhart
![]() |
|
Muhri Ilse, geb. 1978 | ![]() |
Motor: | Opel Ascona |
Hubraum: | 1300cm3 |
Leistung: | 100 PS |
Drehzahl: | 9500 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Rattle Snake
![]() |
|
Hochstöger Petra, geb. 1979 | ![]() |
Motor: | BMW RR |
Hubraum: | 1000cm3 |
Leistung: | 200 PS |
Drehzahl: | 14200min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | www.devil-fire.at |
Red Thunder
![]() |
|
Zottl Daniel, geb. 1988 | ![]() |
Motor: | Yamaha R1 |
Hubraum: | 1000cm3 |
Leistung: | 180 PS |
Drehzahl: | 16000min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | team-red-thunder.webnode |
600kg Gardenpuller Freie Klasse
Blaue Sau
![]() |
Nachbar Alexander, geb. 1995 | |
Motor: | Volkswagen |
Hubraum: | 1800 cm3 |
Leistung: | 1000 PS |
Drehzahl: | 8500 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | www.blue-bull.at |