Back Again
Team / Besitzer: | Team Tonninger Racing |
Motor: | Honda V2 |
Hubraum: | 996cm3 |
Leistung: | 120 PS |
Drehzahl: | 10000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Bastard
Team / Besitzer: | Robert Ossberger |
Motor: | Yamaha |
Hubraum: | 1298cm3 |
Leistung: | 140 PS |
Drehzahl: | 9000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Blue Bull
Motor: | Suzuki Swift GTI 16V |
Hubraum: | 1300 cm3 |
Leistung: | 163 PS |
Drehzahl: | 9000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | www.blue-bull.at |
Blue Lightning
Motor: | Yamaha FZR |
Hubraum: | 1000 cm3 |
Leistung: | 145 PS |
Drehzahl: | 15000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | team-red-thunder.webnode |
No More Money
|
Motor: | Kawasaki |
Hubraum: | 1200 cm3 |
Leistung: | 120 PS |
Drehzahl: | 12000 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Opel Beinhart
Motor: | Opel Ascona |
Hubraum: | 1300cm3 |
Leistung: | 100 PS |
Drehzahl: | 9500 min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Rattle Snake
Motor: | BMW RR |
Hubraum: | 1000cm3 |
Leistung: | 200 PS |
Drehzahl: | 14200min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | www.devil-fire.at |
Red Thunder
Motor: | Yamaha R1 |
Hubraum: | 1000cm3 |
Leistung: | 180 PS |
Drehzahl: | 16000min-1 |
Treibstoff: | Benzin |
Webseite: | team-red-thunder.webnode |