Freie Klassen
Artemis
Schober Bernhard, geb. 1995 | |
Motor: | V 12 Continental |
Hubraum: | 29361cm3 |
Leistung: | 2200 PS |
Drehzahl: | 3300min-1 |
Aufladung: | mechanisch |
Treibstoff: | Methanol |
Black Devil II
Gusenbauer Bernhard, geb. 1977 | |
Motor: | Allison V1710, V12 2 Stück |
Hubraum: | je 28000cm3 |
Leistung: | 4500 PS |
Drehzahl: | 4000min-1 |
Aufladung: | mechanisch |
Treibstoff: | Methanol |
Webseite: | www.devil-fire.at |
Lucky Star
Lackner Daniel, geb. 1988 | |
Motor: | Curtiss Wright, R-3350 Turbo Cyclone |
Hubraum: | 54900cm3 |
Leistung: | 3800 PS |
Drehzahl: | 3500min-1 |
Aufladung: | mechanisch |
Treibstoff: | AVG 145/150 |
Webseite: | teamluckystar.npage.at |
L´Aspirateur
Obruly Manfred, geb. 1968 | |
Motor: | Isotov TV2-117, 3 Stück |
Hubraum: | |
Leistung: | 4500 PS |
Drehzahl: | |
Aufladung: | |
Treibstoff: | Kerosin |
Morpheus
Grafetsberger Wolfgang, geb. 1973 | |
Motor: | V 12 Transmash |
Hubraum: | 38800 cm3 |
Leistung: | 2500 PS |
Drehzahl: | 3300 min-1 |
Aufladung: | mechanisch |
Treibstoff: | Diesel |
Stoa Reissa
Lackner Markus, geb. 1985 | |
Motor: | Transmash V12 |
Hubraum: | 39800cm3 |
Leistung: | 2000 PS |
Drehzahl: | 3250min-1 |
Aufladung: | |
Treibstoff: | Diesel |
Webseite: | stoa-reissa.npage.at |